|
• | 1898 | NGK/H&G P37I | | / UN CENTAVO (Kleine Jahrezahl 6,1mm) |
|
• | 1898 | NGK/H&G P37II | | / UN CENTAVO (Große Jahreszahl 7,15mm) |
|
• | 1898 | NGK/H&G P38I | | / DOS CENTAVOS (Kleine Jahrezahl 6,1mm) |
|
• | 1898 | NGK/H&G P38II | | / DOS CENTAVOS (Große Jahreszahl 7,15mm) |
|
• | 1898 | NGK/H&G P39I | | / TRES CENTAVOS (Kleine Jahrezahl 6,1mm) |
|
• | 1898 | NGK/H&G P39II | | / TRES CENTAVOS (Große Jahreszahl 7,15mm) |
|
• | 1898 | NGK/H&G P40I | | / CUANTRO CENTAVOS (Kleine Jahrezahl 6,1mm) |
|
• | 1898 | NGK/H&G P40II | | / CUANTRO CENTAVOS (Große Jahreszahl 7,15mm) |
|
• | 1899 | NGK/H&G P41 | | / UN CENTAVO |
|
• | 1899 | NGK/H&G P42 | | / DOS CENTAVOS |
|
• | 1900 | NGK/H&G P49 | | / UN CENTAVO |
|
• | 1900 | NGK/H&G P50 | | / DOS CENTAVOS |
|
• | 1900 | NGK/H&G P51 | | / TRES CENTAVOS |
|
• | 1900 | NGK/H&G P52 | | / CUANTRO CENTAVOS |
|
|
|
|
© 1998-2024 Norbert Sehler, Berlin |
|
|